Tables
- FA2
- MANUAL PRESS
- CO2 ROBOT WELD
- robot press line
- SONATA TRACK LOCK’S G
- EQUUS LWR PNL FRT BACK FRM
- TUCSON LWR PNL FRT BACK FRM
- ACCENT / i40 SIDE BRKT FRT BACK FRM
- AVANTE SIDE BRKT FRT BACK FRM
- SANTAFE LWR PNL FRT BACK FRM
- SANTAFE i40 dashboard
- SANTAFE SIDE BRKT FRT BACK FRM
- AVANTE PNL UPR BRKT
- SANTAFE UPR PNL FRT BACK FRM
- TUCSON UPR PNL FRT BACK FRM
- SOUL SIDE BRKT FRT BACK FRM
- VENGA BASE BRKT
- STAREX H/REST GUIDE BRKT
- VENGA ARM REST FRAME
- STAREX 4TH CUSU FRAME
- STAREX B/FRAME WIRE
- EQUUS UPR PNL FRT BACK FRM
- ACCENT HINGE BRKT
- Test Equipment
- Facilities
- Shuttle Press Line
- Handling Robot Line
- Projection Welding MC
1 | |
---|---|
장비명 | 셔틀라인 (크랭크 press) |
수량(대) | 160-160-200-200-160-160-160-110TON |
수량(대) | 9 |
MAKER | 한일 |
2 | |
장비명 | HDL ROBOT LINE (너클형) |
수량(대) | 250-250-300-300-300-300-300-200TON 50kg |
수량(대) | 8 10 |
MAKER | 한얼 YASKAWA |
3 | |
장비명 | HDL ROBOT 2LINE |
수량(대) | 250-200-160-160-160-160-160-160TON 20kg |
수량(대) | 8 10 |
MAKER | 한얼 YASKAWA |
4 | |
장비명 | HDL ROBOT 3LINE (너클형) |
수량(대) | 250-250-250-250-250-250-250-250TON 50kg |
수량(대) | 8 10 |
MAKER | 한얼 현대 |
5 | |
장비명 | C 형 크랭크 press |
수량(대) | 250-200-160-160-160-160-160-160TON |
수량(대) | 8 |
MAKER | 한얼 |
6 | |
장비명 | C 형 크랭크 press |
수량(대) | 250-160-160-150-150-200-110-45TON |
수량(대) | 8 |
MAKER | 국일, 우진, KOTECH |
7 | |
장비명 | 유압 프레스 |
수량(대) | 50TON/30TON |
수량(대) | 3 |
MAKER | 대양기계, 세광공업 |
8 | |
장비명 | CO2 ROBOT |
수량(대) | 5kg |
수량(대) | 16 |
MAKER | YASKAWA |
9 | |
장비명 | CO2 용접기 |
수량(대) | 380V |
수량(대) | 25 |
MAKER | YASKAWA, 효성 |
10 | |
장비명 | Spot 용접기 |
수량(대) | 100KVA |
수량(대) | 6 |
MAKER | STAC |
11 | |
장비명 | H 형 너클 press NC FEEDER |
수량(대) | 400TON 5000kg, 600mm |
수량(대) | 1 1 |
MAKER | 한얼 신명테크 |
12 | |
장비명 | C 형 크랭크 press NC FEEDER |
수량(대) | 250TON 5000kg, 700mm |
수량(대) | 1 1 |
MAKER | 국일 KDM |
13 | |
장비명 | C 형 크랭크 press NC FEEDER |
수량(대) | 160TON 5000kg, 500mm |
수량(대) | 1 1 |
MAKER | 국일 YASKAWA |
장비명 | 수량(대) | 수량(대) | MAKER | |
---|---|---|---|---|
1 | 셔틀라인 (크랭크 press) | 160-160-200-200-160-160-160-110TON | 9 | 한일 |
2 | HDL ROBOT LINE (너클형) |
250-250-300-300-300-300-300-200TON 50kg |
8 10 |
한얼 YASKAWA |
3 | HDL ROBOT 2LINE | 250-200-160-160-160-160-160-160TON 20kg |
8 10 |
한얼 YASKAWA |
4 | HDL ROBOT 3LINE (너클형) |
250-250-250-250-250-250-250-250TON 50kg |
8 10 |
한얼 현대 |
5 | C 형 크랭크 press | 250-200-160-160-160-160-160-160TON | 8 | 한얼 |
6 | C 형 크랭크 press | 250-160-160-150-150-200-110-45TON | 8 | 국일, 우진, KOTECH |
7 | 유압 프레스 | 50TON/30TON | 3 | 대양기계, 세광공업 |
8 | CO2 ROBOT | 5kg | 16 | YASKAWA |
9 | CO2 용접기 | 380V | 25 | YASKAWA, 효성 |
10 | Spot 용접기 | 100KVA | 6 | STAC |
11 | H 형 너클 press NC FEEDER |
400TON 5000kg, 600mm |
1 1 |
한얼 신명테크 |
12 | C 형 크랭크 press NC FEEDER |
250TON 5000kg, 700mm |
1 1 |
국일 KDM |
13 | C 형 크랭크 press NC FEEDER |
160TON 5000kg, 500mm |
1 1 |
국일 YASKAWA |
장비명 | |
---|---|
규격 | |
수작업 프레스 | 250-160-160-150-150-200-110-45 (8EA) |
장비명 | 수작업 프레스 |
규격 | 250-160-160-150-150-200-110-45 (8EA) |
장비명 | |
---|---|
규격 | |
CO2 로보트 용접 | 380V, 5kg |
장비명 | CO2 로보트 용접 |
규격 | 380V, 5kg |
장비명 | |
---|---|
규격 | |
핸들링 로보트 프레스 (20kg) | 250-200-160-160-160-160-160-160 (8EA) |
장비명 | 핸들링 로보트 프레스 (20kg) |
규격 | 250-200-160-160-160-160-160-160 (8EA) |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
SONATA | TRACK LOCK'S G |
소재 및 규격 | |
SONATA | SAPH 45P 3.2T S20C ¢7 |
고객사 | |
SONATA | HMC 북경 공장 |
차종 | SONATA |
부품명 | TRACK LOCK'S G |
소재 및 규격 | SAPH 45P 3.2T S20C ¢7 |
고객사 | HMC 북경 공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
EQUUS | LWR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
EQUUS | SPFC590 1.0T |
고객사 | |
EQUUS | HMC 5공장 |
차종 | EQUUS |
부품명 | LWR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPFC590 1.0T |
고객사 | HMC 5공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
TUCSON | LWR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
TUCSON | SPFC590 1.0T |
고객사 | |
TUCSON | HMC 5공장 / 북경 |
차종 | TUCSON |
부품명 | LWR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPFC590 1.0T |
고객사 | HMC 5공장 / 북경 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
ACCENT / i40 | SIDE BRKT FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
ACCENT / i40 | SPFC590 1.2T |
고객사 | |
ACCENT / i40 | HMC 1공장 |
차종 | ACCENT / i40 |
부품명 | SIDE BRKT FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPFC590 1.2T |
고객사 | HMC 1공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
AVANTE | SIDE BRKT FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
AVANTE | SPFC590 1.0T |
고객사 | |
AVANTE | HMC 3공장 |
차종 | AVANTE |
부품명 | SIDE BRKT FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPFC590 1.0T |
고객사 | HMC 3공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
SANTAFE | LWR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
SANTAFE | SPFC590 1.0T |
고객사 | |
SANTAFE | HMC 2공장 |
차종 | SANTAFE |
부품명 | LWR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPFC590 1.0T |
고객사 | HMC 2공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
i40 | DASH BOARD |
소재 및 규격 | |
i40 | SPRL440 0.75T |
고객사 | |
i40 | HMC 1공장 |
차종 | i40 |
부품명 | DASH BOARD |
소재 및 규격 | SPRL440 0.75T |
고객사 | HMC 1공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
SANTAFE | SIDE BRKT FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
SANTAFE | SPFC590 1.2T |
고객사 | |
SANTAFE | HMC 2공장 |
차종 | SANTAFE |
부품명 | SIDE BRKT FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPFC590 1.2T |
고객사 | HMC 2공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
AVANTE | PNL UPR BRKT |
소재 및 규격 | |
AVANTE | SPCC 1.2T |
고객사 | |
AVANTE | HMC 인도 공장 |
차종 | AVANTE |
부품명 | PNL UPR BRKT |
소재 및 규격 | SPCC 1.2T |
고객사 | HMC 인도 공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
SANTAFE | UPR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
SANTAFE | SPFC590 1.0T |
고객사 | |
SANTAFE | HMC 2공장 |
차종 | SANTAFE |
부품명 | UPR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPFC590 1.0T |
고객사 | HMC 2공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
TUCSON | UPR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
TUCSON | SPFC590 1.0T |
고객사 | |
TUCSON | HMC 2공장 |
차종 | TUCSON |
부품명 | UPR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPFC590 1.0T |
고객사 | HMC 2공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
SOUL | SIDE BRKT FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
SOUL | SPFC590 1.2T |
고객사 | |
SOUL | KMC 광주 공장 |
차종 | SOUL |
부품명 | SIDE BRKT FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPFC590 1.2T |
고객사 | KMC 광주 공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
VENGA | BASE BRKT |
소재 및 규격 | |
VENGA | SPFH 590 2.3T |
고객사 | |
VENGA | HMC 체코 공장 |
차종 | VENGA |
부품명 | BASE BRKT |
소재 및 규격 | SPFH 590 2.3T |
고객사 | HMC 체코 공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
STAREX | H/REST GUIDE BRKT |
소재 및 규격 | |
STAREX | SAPH 45 - P1.6T |
고객사 | |
STAREX | HMC 4공장 |
차종 | STAREX |
부품명 | H/REST GUIDE BRKT |
소재 및 규격 | SAPH 45 - P1.6T |
고객사 | HMC 4공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
VENGA | ARM REST FRAME |
소재 및 규격 | |
VENGA | SPCC 1.5T |
고객사 | |
VENGA | HMC 체코 공장 |
차종 | VENGA |
부품명 | ARM REST FRAME |
소재 및 규격 | SPCC 1.5T |
고객사 | HMC 체코 공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
STAREX | 4TH CUSU FRAME |
소재 및 규격 | |
STAREX | STKM13A 25.4*3.2T |
고객사 | |
STAREX | HMC 4공장 |
차종 | STAREX |
부품명 | 4TH CUSU FRAME |
소재 및 규격 | STKM13A 25.4*3.2T |
고객사 | HMC 4공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
STAREX | B/FRAME WIRE |
소재 및 규격 | |
STAREX | SWM - B ¢8.0 |
고객사 | |
STAREX | HMC 4공장 |
차종 | STAREX |
부품명 | B/FRAME WIRE |
소재 및 규격 | SWM - B ¢8.0 |
고객사 | HMC 4공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
EQUUS | UPR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | |
EQUUS | SPRC440 1.0T |
고객사 | |
EQUUS | HMC 5공장 |
차종 | EQUUS |
부품명 | UPR PNL FRT BACK FRM |
소재 및 규격 | SPRC440 1.0T |
고객사 | HMC 5공장 |
차종 | |
---|---|
부품명 | |
ACCENT | HINGE BRKT |
소재 및 규격 | |
ACCENT | SAPH 45 - P2.9T |
고객사 | |
ACCENT | HMC 인도 공장 |
차종 | ACCENT |
부품명 | HINGE BRKT |
소재 및 규격 | SAPH 45 - P2.9T |
고객사 | HMC 인도 공장 |
1 | |
---|---|
장 비 명 | H/GAUGE |
규 격 | 600mm |
MAKER | MITUTOYO |
2 | |
장 비 명 | 토크렌지 |
규 격 | 2800 |
MAKER | KANON |
3 | |
장 비 명 | V.CALIPER |
규 격 | 150mm,200mm,300mm |
MAKER | MITUTOYO |
4 | |
장 비 명 | M.BLOCK |
규 격 | 150X150 |
MAKER | KANETEC |
5 | |
장 비 명 | 도막두께 측정기 |
규 격 | HD-179-745 |
MAKER | HANDO |
6 | |
장 비 명 | 용접 전류계 |
규 격 | SP-3110 |
MAKER | MARUI-KEIKI |
7 | |
장 비 명 | 베벨 분도계 |
규 격 | BP-301 |
MAKER | MARUI-KEIKI |
8 | |
장 비 명 | 가압력계 |
규 격 | 2TON |
MAKER | MITUTOYO |
9 | |
장 비 명 | 디지털 V/C |
규 격 | 150mm,200mm,300mm |
MAKER | MITUTOYO |
장 비 명 | 규 격 | MAKER | |
---|---|---|---|
1 | H/GAUGE | 600mm | MITUTOYO |
2 | 토크렌지 | 2800 | KANON |
3 | V.CALIPER | 150mm,200mm,300mm | MITUTOYO |
4 | M.BLOCK | 150X150 | KANETEC |
5 | 도막두께 측정기 | HD-179-745 | HANDO |
6 | 용접 전류계 | SP-3110 | MARUI-KEIKI |
7 | 베벨 분도계 | BP-301 | MARUI-KEIKI |
8 | 가압력계 | 2TON | MITUTOYO |
9 | 디지털 V/C | 150mm,200mm,300mm | MITUTOYO |
1 | |
---|---|
장 비 명 | 셔틀 라인 (크랭크 PRESS) |
규 격 | 160-160-200-200-160-160-160-110TON |
수량(대) | 9 |
MAKER | 화일, KOECK, 국일 |
2 | |
장 비 명 | HDL ROBOT LINE |
규 격 | 250-250-300-300-300-300-300-200TON |
수량(대) | 8 |
MAKER | 한얼 |
너클형 크랭크 PRESS | |
규 격 | 50kg |
수량(대) | 10 |
MAKER | YASKAWA |
3 | |
장 비 명 | HDL ROBOT 2LINE |
규 격 | 250-200-160-160-160-160-160-160TON |
수량(대) | 8 |
MAKER | 한얼 |
20kg | |
수량(대) | 10 |
MAKER | YASKAWA |
4 | |
장 비 명 | HDL ROBOT 3LINE |
규 격 | 250-250-250-250-250-250-250-250TON |
수량(대) | 8 |
MAKER | 한얼 |
(Knuckle type) | |
규 격 | 50kg |
수량(대) | 10 |
MAKER | 현대 |
5 | |
장 비 명 | C type crank press |
규 격 | 250-200-160-160-160-160-160-160TON |
수량(대) | 8 |
MAKER | 한얼 |
6 | |
장 비 명 | C형 크랭크 PRESS |
규 격 | 250-160-160-150-150-200-110-45TON |
수량(대) | 8 |
MAKER | 국일, 우진, KOTECH |
7 | |
장 비 명 | 유압 프레스 PRESS |
규 격 | 50TON/30TON |
수량(대) | 3 |
MAKER | 대양기계, 세광공업 |
8 | |
장 비 명 | CO2 ROBOT |
규 격 | 5kg |
수량(대) | 16 |
MAKER | YASKAWA |
9 | |
장 비 명 | CO2 용접기 |
규 격 | 380V |
수량(대) | 25 |
MAKER | YASKAWA, 효성 |
10 | |
장 비 명 | Spot 용접기 |
규 격 | 100KVA |
수량(대) | 6 |
MAKER | STAC |
11 | |
장 비 명 | H형너클 PRESS |
규 격 | 400TON |
수량(대) | 1 |
MAKER | 한얼 |
NC FEEDER | |
규 격 | 5000kg, 600mm |
수량(대) | 1 |
MAKER | 신명테크 |
12 | |
장 비 명 | C형 크랭크 PRESS |
규 격 | 250TON |
수량(대) | 1 |
MAKER | 국일, 우진, KOTECH |
NC FEEDER | |
규 격 | 5000kg, 700mm |
수량(대) | 1 |
MAKER | KDM |
13 | |
장 비 명 | C형 크랭크 PRESS |
규 격 | 160TON |
수량(대) | 1 |
MAKER | 국일 |
NC FEEDER | |
규 격 | 5000kg, 500mm |
수량(대) | 1 |
MAKER | YASKAWA |
장 비 명 | 규 격 | 수량(대) | MAKER | |
---|---|---|---|---|
1 | 셔틀 라인 (크랭크 PRESS) | 160-160-200-200-160-160-160-110TON | 9 | 화일, KOECK, 국일 |
2 | HDL ROBOT LINE | 250-250-300-300-300-300-300-200TON | 8 | 한얼 |
너클형 크랭크 PRESS | 50kg | 10 | YASKAWA | |
3 | HDL ROBOT 2LINE | 250-200-160-160-160-160-160-160TON | 8 | 한얼 |
20kg | 10 | YASKAWA | ||
4 | HDL ROBOT 3LINE | 250-250-250-250-250-250-250-250TON | 8 | 한얼 |
(Knuckle type) | 50kg | 10 | 현대 | |
5 | C type crank press | 250-200-160-160-160-160-160-160TON | 8 | 한얼 |
6 | C형 크랭크 PRESS | 250-160-160-150-150-200-110-45TON | 8 | 국일, 우진, KOTECH |
7 | 유압 프레스 PRESS | 50TON/30TON | 3 | 대양기계, 세광공업 |
8 | CO2 ROBOT | 5kg | 16 | YASKAWA |
9 | CO2 용접기 | 380V | 25 | YASKAWA, 효성 |
10 | Spot 용접기 | 100KVA | 6 | STAC |
11 | H형너클 PRESS | 400TON | 1 | 한얼 |
NC FEEDER | 5000kg, 600mm | 1 | 신명테크 | |
12 | C형 크랭크 PRESS | 250TON | 1 | 국일, 우진, KOTECH |
NC FEEDER | 5000kg, 700mm | 1 | KDM | |
13 | C형 크랭크 PRESS | 160TON | 1 | 국일 |
NC FEEDER | 5000kg, 500mm | 1 | YASKAWA |
장비명 | 셔틀 프레스 (크랭크 press) |
규격 | 160-160-200-200-160-160-160-200 (8EA) |
장비명 | |
---|---|
규격 | |
핸들링 로보트 프레스 (50kg) | 250-250-300-300-300-300-300-200 (8EA) |
장비명 | 핸들링 로보트 프레스 (50kg) |
규격 | 250-250-300-300-300-300-300-200 (8EA) |
장비명 | 프로젝션 용접 |
규격 | 100 KVA (6EA) |