| 장 비 명 | 규 격 | 수량(대) | MAKER | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 셔틀 라인 (크랭크 PRESS) | 160-160-200-200-160-160-160-110TON | 9 | 화일, KOECK, 국일 |
| 2 | HDL ROBOT LINE | 250-250-300-300-300-300-300-200TON | 8 | 한얼 |
| 너클형 크랭크 PRESS | 50kg | 10 | YASKAWA | |
| 3 | HDL ROBOT 2LINE | 250-200-160-160-160-160-160-160TON | 8 | 한얼 |
| 20kg | 10 | YASKAWA | ||
| 4 | HDL ROBOT 3LINE | 250-250-250-250-250-250-250-250TON | 8 | 한얼 |
| (Knuckle type) | 50kg | 10 | 현대 | |
| 5 | C type crank press | 250-200-160-160-160-160-160-160TON | 8 | 한얼 |
| 6 | C형 크랭크 PRESS | 250-160-160-150-150-200-110-45TON | 8 | 국일, 우진, KOTECH |
| 7 | 유압 프레스 PRESS | 50TON/30TON | 3 | 대양기계, 세광공업 |
| 8 | CO2 ROBOT | 5kg | 16 | YASKAWA |
| 9 | CO2 용접기 | 380V | 25 | YASKAWA, 효성 |
| 10 | Spot 용접기 | 100KVA | 6 | STAC |
| 11 | H형너클 PRESS | 400TON | 1 | 한얼 |
| NC FEEDER | 5000kg, 600mm | 1 | 신명테크 | |
| 12 | C형 크랭크 PRESS | 250TON | 1 | 국일, 우진, KOTECH |
| NC FEEDER | 5000kg, 700mm | 1 | KDM | |
| 13 | C형 크랭크 PRESS | 160TON | 1 | 국일 |
| NC FEEDER | 5000kg, 500mm | 1 | YASKAWA |


